|
Periodi |
Prezzi in Euro |
Servizi |
|
Descrizione |
da |
al |
solo
notte |
mezza
pensione |
pensione
completa |
Servizi inclusi |
| Periodo "AA" Bassa stagione (Domenica In - Domenica Out) | 30/04/2008 | 20/07/2008 | 30.00 | 40.00 | 50.00 | I prezzi si intendono per persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "BB" (Domenica arrivo-Venerd́ partenza) | 30/04/2008 | 20/07/2008 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | I prezzi sono da intendersi a persona in camera doppia al giorno. |
| Week-end di Luglio 2008 | - | - | 36.00 | 45.00 | 55.00 | I prezzi sono da intendersi a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "A" Bassa stagione (Domenica In - Domenica Out) | 20/07/2008 | 10/08/2008 | 40.00 | 45.00 | 55.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "B" (Domenica arrivo-Domenica partenza) | 10/08/2008 | 17/08/2008 | - | 70.00 | 80.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "C" (Domenica arrivo-Domenica partenza) | 17/08/2008 | 24/08/2008 | - | 60.00 | 70.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "D" (Domenica arrivo-Domenica partenza) | 24/08/2008 | FINE STAGI | 30.00 | 40.00 | 50.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "A1" (Domenica arrivo-Venerd́ partenza) | 20/07/2008 | 08/08/2008 | 36.00 | 40.00 | 50.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "B1" (Domenica arrivo-Venerd́ partenza) | 10/08/2008 | 15/08/2008 | - | 60.00 | 70.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "C1" (Domenica arrivo-Venerd́ partenza) | 17/08/2008 | 22/08/2008 | - | 55.00 | 65.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Periodo "D1" (Domenica arrivo-Venerd́ partenza) | 24/08/2008 | FINE STAGI | 25.00 | 35.00 | 45.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno.
|
| Week-end di Agosto 2008 | - | - | 35.00 o no | 45.00-80.0 | 55.00-90.0 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| Week-end di Settembre 2008 | - | - | 36.00 | 45.00 | 55.00 | I prezzi si intendono a persona in camera doppia al giorno. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Servizio aggiornato direttamente dall'Hotel. |