|
Periodi |
Prezzi in Euro |
Servizi |
|
Descrizione |
da |
al |
solo
notte |
mezza
pensione |
pensione
completa |
Servizi inclusi |
| Natale Capodanno Epifania | 22-12-07 | 06-01-08 | - | 70 | 78 | i prezzi si intendono al giorno per persona. |
| Settimana Promozionale | 06-01-08 | 13-01-08 | - | 280 | 315 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg. |
| Settimana Bianca (dom-dom) | 13-01-08 | 27-01-08 | - | 308 | 343 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
Piano Famiglia: 2+2=3
per bambini fino a 8 anni. |
| Settimana corta (dom-ven) | 13-01-08 | 27-01-08 | - | 200 | 225 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
Piano Famiglia: 2+2=3
per bambini fino a 8 anni. |
| Week-End (ven-dom) | 13-01-08 | 27-01-08 | - | 118 | 134 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg. |
| Settimana bianca (dom-dom) | 27-01-08 | 03-02-08 | - | 322 | 357 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
|
| Settimana Corta (dom-ven) | 27-01-08 | 03-02-08 | - | 215 | 240 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
|
| Week-End (ven-dom) | 27-01-08 | 03-02-08 | - | 128 | 144 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg.
|
| Settimana Bianca (dom-dom) | 03-02-08 | 09-03-08 | - | 350 | 385 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg. |
| Settimana Corta (dom-ven) | 03-02-08 | 09-03-08 | - | 235 | 260 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
|
| Week-End (ven-dom) | 03-02-08 | 09-03-08 | - | 138 | 154 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg.
|
| Settimana Bianca (dom-dom) | 09-03-08 | 21-03-08 | - | 322 | 357 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
|
| Settimana Corta (dom-ven) | 09-03-08 | 21-03-08 | - | 215 | 240 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
|
| Week-End (ven-dom) | 09-03-08 | 21-03-08 | - | 128 | 144 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg.
|
| Week end Pasqua | 21-03-08 | 25-03-08 | - | 280 | 312 | i prezzi si intendono a persona per 4 gg.
|
| Settimana Bianca (dom - dom) | 25-03-08 | 30-04-08 | - | 308 | 343 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
|
| Settimana Corta (dom-ven) | 25-03-08 | 30-04-08 | - | 200 | 225 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg |
| Week-End (ven-dom) | 25-03-08 | 30-04-08 | - | 118 | 134 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Servizio aggiornato direttamente dall'Hotel. |