|
Periodi |
Prezzi in Euro |
Servizi |
|
Descrizione |
da |
al |
solo
notte |
mezza
pensione |
pensione
completa |
Servizi inclusi |
| Natale Capodanno Epifania | 23-12-09 | 06-01-10 | - | 70 | 80 | i prezzi si intendono al giorno per persona. Sono compresi nel prezzo la Cena di Natale e il Cenone di S. Silvestro |
| Settimana Promozionale | 06-01-10 | 10-01-10 | - | 200 | 240 | i prezzi si intendono a persona per 4 gg. |
| Settimana Bianca (dom-dom) | 10-01-10 | 31-01-10 | - | 308 | 364 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
Piano Famiglia: 2+2=3
per bambini fino a 8 anni. |
| Settimana corta (dom-ven) | 10-01-10 | 31-01-10 | - | 200 | 240 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
Piano Famiglia: 2+2=3
per bambini fino a 8 anni. |
| Week-End (ven-dom) | 08-01-10 | 31-01-10 | - | 118 | 138 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg. |
| Settimana bianca (dom-dom) | 31-01-10 | 07-03-10 | - | 350 | 406 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg.
|
| Settimana Corta (dom-ven) | 31-01-10 | 07-03-10 | - | 235 | 275 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
|
| Week-End (ven-dom) | 31-01-10 | 07-03-10 | - | 138 | 158 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg.
|
| Settimana Bianca (dom-dom) | 07-03-10 | 02-04-10 | - | 322 | 378 | i prezzi si intendono a persona per 7 gg. |
| Settimana Corta (dom-ven) | 07-03-10 | 02-04-10 | - | 215 | 255 | i prezzi si intendono a persona per 5 gg.
|
| Week-End (ven-dom) | 07-03-10 | 04-04-10 | - | 128 | 148 | i prezzi si intendono a persona per 2 gg.
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Week end Pasqua | 02-04-10 | 06-04-10 | - | 256 | 296 | i prezzi si intendono a persona per 4 gg.
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|
Servizio aggiornato direttamente dall'Hotel. |